很多客戶詢問「代書費一般多少?」實際上費用會依案件類型而不同:一般不動產過戶登記約1萬元起、抵押權設定登記約5千元起、繼承登記約1萬元起,實際金額依個案繁簡程度略有調整。政道代書為桃園在地地政士事務所,提供不動產過戶、地政士業務、記帳士業務等服務,完整收費標準如下,正式委任前皆會提供完整報價,絕無隱藏收費。如有任何疑問,歡迎免費諮詢。
1 簽約手續費
| 服務類別 | 計費標準 |
|---|---|
| 一般成屋土地買賣契約 | 2,000元/人 |
| 房屋土地租賃契約 | 3,500元/人 |
| 預售屋讓渡契約 | 3,500元/人 |
2 所有權移轉登記
| 服務類別 | 計費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 不動產移轉申報及登記 | 10,000元/筆 | 第1筆10,000、第2筆5,000、第3筆3,000、第4筆起每筆1,500 |
| 共有物分割登記 | 30,000元 | 人數超過2人或分割後超過2筆者另計 |
| 信託登記、塗銷信託登記 | 20,000元 | 土地、建物各1筆為計收單位,每增加1筆加收2,000 |
| 實價登錄 | 2,000元 | 買賣方各付2,000元 |
| 贈與稅申報 | 5,000元 | 繁複案件另議 |
| 二親等非屬贈與移轉申報 | 10,000元 | 繁複案件另議 |
| 買方多1人 | 5,000元 | – |
| 賣方多1人 | 3,000元 | – |
3 他項權利登記
| 服務類別 | 計費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 抵押權設定登記 | 5,000元 | 以1筆為單位,每增加1筆加收1,500 |
| 抵押權塗銷登記 | 6,000元 | 併同買賣案件為3,000元;每增加1筆加收1,000 |
| 其他他項權利設定登記 | 10,000元 | 每增加1筆加收1,000 |
| 其他他項權利塗銷登記 | 6,000元 | 每增加1筆加收1,000 |
4 繼承登記
| 服務類別 | 計費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 不動產繼承登記 | 10,000元/筆 | 同一管轄地政:第1筆10,000、第2筆5,000、第3筆3,000、第4筆起每筆1,500 |
| 遺產稅申報 | 6,000元 | 10筆內6,000,超過每多1筆加收500 |
| 遺產分割協議書 | 6,000元 | 5筆內6,000,超過每多1筆加收500 |
| 拋棄繼承申辦 | 8,000元 | 每多1人加收2,000 |
| 限定繼承遺產申報 | 20,000元 | 繁複案件另議 |
| 日據時代繼承 | 36,000元 | 繁複案件另議 |
5 稅務
| 服務類別 | 計費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 土地增值稅重購退稅 | 退稅額5% | 不低於12,000元 |
| 土地增值稅自用優惠稅率申報 | 5,000元 | – |
| 土地增值稅、契稅撤銷或更正 | 6,000元 | 每多一筆加收1,000 |
| 地價稅自用住宅優惠稅率申請 | 1,500元 | – |
| 房地合一稅申報 | 8,000元 | 繁複案件另議 |
| 房地合一稅重購退稅 | 退稅額5% | 不低於12,000元 |
| 農地農用不課徵增值稅申報 | 6,000元 | 含申辦農用證明,每多一筆加收2,000 |
| 公共設施保留地不課徵增值稅申報 | 6,000元 | 含申請使用分區證明,每多一筆加收2,000 |
6 申領
| 服務類別 | 計費標準 |
|---|---|
| 調閱財產清單、所得清單 | 1,500元 |
| 使用分區證明 | 1,500元 |
| 房屋稅稅籍證明 | 1,500元 |
| 門牌整編證明 | 1,500元 |
| 清償證明 | 1,500元 |
| 使用自用增值稅優惠稅率查詢 | 1,000元 |
| 土地建物謄本、地籍圖、建物測量成果圖、戶籍謄本 | 500元 |
7 代撰文件
| 服務類別 | 計費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 登記相關申請函、契約書 | 5,000元/每份 | 繁複案件另議 |
| 存證信函 | 5,000元/每份 | 繁複案件另議 |
| 協議書 | 5,000元/每份 | 繁複案件另議 |
8 其他
| 服務類別 | 計費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 產權調查 | 2,000元 | 每份每次計收 |
| 代償作業費 | 3,000元 | 含該銀行之抵押權塗銷 |
| 書狀補發 | 5,000元 | – |
| 姓名、住址標示變更登記 | 3,000元 | – |
| 保存登記(建物所有權第一次登記) | 30,000元 | 整批案件另議 |
| 陽台補登 | 20,000元 | – |
| 預告登記、塗銷預告登記 | 6,000元 | 每增加1筆加收1,500 |
| 土地鑑界申請 | 3,000元 | 鑑界4個點位內另加6,000,每多1點加收500 |
| 基地號勘察 | 6,000元 | 每多一筆加收2,000 |
| 建物滅失 | 10,000元 | 每增加1筆加收2,000 |
| 土地、建物合併 | 10,000元 | 人數超過2人或超過2筆另計 |
| 土地、建物分割 | 10,000元 | 人數超過2人或分割後超過2筆另計 |
| 水電瓦斯代理結清、過戶 | 3,000元 | – |
收費說明
1. 以上報價未含相關稅費、規費,路途遙遠者需另加車馬費。
2. 自行備齊證件親洽事務所辦理者另有優惠。
3. 祭祀公業、共有土地處分、承租承購國有地、地籍清理等繁複案件另議。
4. 如有任何疑問,歡迎聯繫政道代書免費諮詢。